<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; prima casa</title>
	<atom:link href="http://www.persemprecasa.com/tag/prima-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.persemprecasa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 11:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Si normalizza il mercato immobiliare</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/si-normalizza-il-mercato-immobiliare/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/si-normalizza-il-mercato-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi delle case]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnocasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[







  
Anche se meno rispetto al calo del secondo semestre del 2008, anche il primo semestre del 2009 ha fatto registrare, lo si nota da uno studio di Tecnocasa, una continua diminuzione dei prezzi degli immobili.
Questo fino al secondo semestre 2009, quello che stiamo vivendo, periodo in cui sembra ci sia una lieve ripresa conseguente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/si-normalizza-il-mercato-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo BancoPosta</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-bancoposta/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-bancoposta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[banco posta]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo BancoPosta]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[poste italiane]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[ 
Tra i prodotti bancari dedicati all’acquisto della casa, non si poteva non ricordare quelli offerti dal BancoPosta.
Il prodotto delle “Poste Italiane” la fa da padrone nel panorama finanziamenti grazie alla sua ovvia notorietà nazionale e ai mezzi pubblicitari diffusissimi di cui può avvalersi.
Per la casa BancoPosta propone delle soluzioni buone, che offrono trasparenza assoluta, semplicità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-bancoposta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo a tasso misto</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tasso-misto/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tasso-misto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 06:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo a tasso misto]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[tasso del mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[ 
Ci richiedono flessibilità al lavoro, negli orari, nel fruire dei servizi: applichiamo il criterio della flessibilità, sempre con le dovute cautele, anche per il mutuo casa.
Generalmente, quando entriamo in banca per parlare di mutuo, il consulente ci mette davanti a due possibili scelte: il tasso fisso oppure quello variabile.
Lo sappiamo di essere davanti ad una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tasso-misto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crolla il mercato immobiliare</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/crolla-il-mercato-immobiliare/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/crolla-il-mercato-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 06:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa]]></category>
		<category><![CDATA[appartamento]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del mattone]]></category>
		<category><![CDATA[mercato delle case]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnoborsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[ 
Il periodo della crisi ovviamente fa il suo corso e a farne le conseguenze ahimè c’è anche il bene rifugio per eccellenza: il mattone.
I prezzi delle case scendono, ma nonostante questo i valori rilevati nell’ultima parte del 2008 hanno dimostrato che il mercato immobiliare peggiora. (Dato rilevato dal 57% degli agenti immobiliari).
Nell’ultima parte del 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/crolla-il-mercato-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida fiscale per l’acquisto della casa</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/guida-fiscale-per-l%e2%80%99acquisto-della-casa/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/guida-fiscale-per-l%e2%80%99acquisto-della-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 21:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni casa]]></category>
		<category><![CDATA[comprare la casa]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[rogito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[ 
Bene, abbiamo deciso di fare il grande passo, probabilmente quello della vita, e  ci accingiamo quatti quatti e pieni di paura a comprare la casetta……IUHUUUUUU!!!!!!!!!!
Tra le altre cose dovremo fare i conti con tutti i pagamenti delle imposte che durante questo passo saremo obbligati ad onorare.
Se acquistiamo da un privato, o da un “qualcuno” che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/guida-fiscale-per-l%e2%80%99acquisto-della-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui prima casa da gennaio 2009</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/mutuo/mutui-prima-casa-da-gennaio-2009/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/mutuo/mutui-prima-casa-da-gennaio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bene signore e signori, la Befana è andata e con lei le feste, ora si riparte con tutte le cose di tutti i giorni, mutuo casa compreso.
A partire dal primo dell’anno, per tutti i nuovi mutui il tasso base sarà quello della BCE; lasciamo il tempo agli istituti bancari di organizzare i loro prodotti per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/mutuo/mutui-prima-casa-da-gennaio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
