<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; mutuo casa</title>
	<atom:link href="http://www.persemprecasa.com/tag/mutuo-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.persemprecasa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 11:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Si normalizza il mercato immobiliare</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/si-normalizza-il-mercato-immobiliare/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/si-normalizza-il-mercato-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi delle case]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnocasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[







  
Anche se meno rispetto al calo del secondo semestre del 2008, anche il primo semestre del 2009 ha fatto registrare, lo si nota da uno studio di Tecnocasa, una continua diminuzione dei prezzi degli immobili.
Questo fino al secondo semestre 2009, quello che stiamo vivendo, periodo in cui sembra ci sia una lieve ripresa conseguente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/si-normalizza-il-mercato-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I migliori mutui</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/i-migliori-mutui/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/i-migliori-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[miglior mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[ 
L’ Adusbef, associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assicurativi, ha redatto un’ aggiornata classifica di quali siano i mutui migliori e dove sia meglio acquistarli.
Dai loro studi emerge che il prodotto a tasso fisso rimane quello più conveniente e sicuro, ma quello a cui bisogna stare attenti è il tasso emesso dalla banca; la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/i-migliori-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo a tassi da usura</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tassi-da-usura/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tassi-da-usura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[tassi da usura]]></category>
		<category><![CDATA[tassi elevati]]></category>
		<category><![CDATA[tasso usuraio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[ 
Come da foto, i nostri vecchi dicevano: risparmia anche il centesimo se alla fine vuoi ritrovare qualcosa…..
Forse avevano ragione, ma se oltre alle nostre sbadataggini ci si mettono pure le amiche banche, come si fa?
Ecco quindi il perché dell’intervento di Banca d’Italia sul conteggio dei tassi con condizioni al limite dell’usura, aumentati in periodo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tassi-da-usura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ora lo vogliamo a tasso variabile</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/ora-lo-vogliamo-a-tasso-variabile/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/ora-lo-vogliamo-a-tasso-variabile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[ 
Quanto bello è il biglietto nella foto……e che poche volte si fa vivo nelle nostre case!
Eh già, perchè per spesso almeno un paio di questi biglietti passano dall’emolumento in banca direttamente al mutuo casa, senza neanche passare da noi per un saluto!
Nella recente riunione della BCE, il Consiglio direttivo ha deciso che a partire dall’8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/ora-lo-vogliamo-a-tasso-variabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasso Euribor in ascesa</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/tasso-euribor-in-ascesa/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/tasso-euribor-in-ascesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[tassi per il mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[ 
Bastasse il cartello qui sopra per tutelare il nostro finanziamento!
Purtroppo però la realtà è più cruda e a ricordarcelo questa volta sono le previsioni di ascesa del tasso Euribor, riferimento per il mutuo casa.
Lo stesso tasso ha conosciuto negli ultimi mesi ribassi da record, raggiungendo i minimi storici; ora è giunta l’ora, anche se con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/tasso-euribor-in-ascesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo BancoPosta</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-bancoposta/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-bancoposta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[banco posta]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo BancoPosta]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[poste italiane]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[ 
Tra i prodotti bancari dedicati all’acquisto della casa, non si poteva non ricordare quelli offerti dal BancoPosta.
Il prodotto delle “Poste Italiane” la fa da padrone nel panorama finanziamenti grazie alla sua ovvia notorietà nazionale e ai mezzi pubblicitari diffusissimi di cui può avvalersi.
Per la casa BancoPosta propone delle soluzioni buone, che offrono trasparenza assoluta, semplicità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-bancoposta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo a tasso misto</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tasso-misto/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tasso-misto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 06:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo a tasso misto]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[tasso del mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[ 
Ci richiedono flessibilità al lavoro, negli orari, nel fruire dei servizi: applichiamo il criterio della flessibilità, sempre con le dovute cautele, anche per il mutuo casa.
Generalmente, quando entriamo in banca per parlare di mutuo, il consulente ci mette davanti a due possibili scelte: il tasso fisso oppure quello variabile.
Lo sappiamo di essere davanti ad una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tasso-misto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scendono i tassi ma i mutui non ripartono</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/scendono-i-tassi-ma-i-mutui-non-ripartono/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/scendono-i-tassi-ma-i-mutui-non-ripartono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa e legge]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[tasso d'interesse per il mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[ 
Siamo ormai a metà aprile ed è già ora di fare i primi bilanci; non poteva mancare quindi il rapporto di Nomisma sull’andamento del mercato immobiliare.
L’autorevole società di studi economici descrive il timido rilancio del settore, nonostante il grande calo dei tassi di riferimento: il tasso BCE scende moltissimo,dal 4.25% al 1.5%, ma la gente non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/scendono-i-tassi-ma-i-mutui-non-ripartono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crolla il mercato immobiliare</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/crolla-il-mercato-immobiliare/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/crolla-il-mercato-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 06:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa]]></category>
		<category><![CDATA[appartamento]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del mattone]]></category>
		<category><![CDATA[mercato delle case]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnoborsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[ 
Il periodo della crisi ovviamente fa il suo corso e a farne le conseguenze ahimè c’è anche il bene rifugio per eccellenza: il mattone.
I prezzi delle case scendono, ma nonostante questo i valori rilevati nell’ultima parte del 2008 hanno dimostrato che il mercato immobiliare peggiora. (Dato rilevato dal 57% degli agenti immobiliari).
Nell’ultima parte del 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/crolla-il-mercato-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui al 4 %</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutui-al-4/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutui-al-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 08:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa e legge]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[decreto anticrisi]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mutui a tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[mutui a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bello sarebbe pagare con i soldi del monopoli….la verità è però che sono i nostri soldi veri a valere come quelli del famoso gioco da tavolo!
Bene, l’ABI ha inviato a tutte le banche la circolare in cui si pone il tetto del 4% per i mutui a tasso variabile: finalmente, dopo 4 mesi si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutui-al-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiuto alle famiglie per il mutuo</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/aiuto-alle-famiglie-per-il-mutuo/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/aiuto-alle-famiglie-per-il-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni casa]]></category>
		<category><![CDATA[contributi sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento casa]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo a tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[regione veneto]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[
 
 
 
 

Quando ci sono le grandi manovre economiche, i grossi cambiamenti internazionali, le importanti crisi finanziarie come quella che stiamo oggi purtroppo vivendo, il mutuo casa funge sempre da termometro popolare per focalizzare l’attenzione sull’andamento reale delle problematiche o dei periodi positivi.  Il Ministero dell’ Economia e delle Finanze attraverso la CIRCOLARE del 13 febbraio 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/aiuto-alle-famiglie-per-il-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo e cattivo pagatore</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutuo-e-cattivo-pagatore/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutuo-e-cattivo-pagatore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa e legge]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[cattivo pagatore]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[ 
La vedete la foto sopra? Bene, questo signore potrebbe essere stato un dirigente, la sua società è fallita, non si è ricollocato, non è riuscito a fronteggiare i suoi debiti per la casa e per la vita, è diventato cattivo pagatore e, questo tante volte può essere il risultato.
Se ci troviamo, per qualsiasi motivo, nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutuo-e-cattivo-pagatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi economica: e le banche?</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/crisi-economica-e-le-banche/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/crisi-economica-e-le-banche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[portabilità]]></category>
		<category><![CDATA[tasso del mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[ 
Cari amici, guardate la foto a corredo di questo mio ultimo post…..nessuna nostalgia? Oppure non vi dicono nulla quelle meravigliose monetine?
A quei tempi, nemmeno tantissimo fa, la crisi sembrava una cosa da terzo mondo, tutti si lavorava, tutto girava più o meno bene ma girava.
Oggi invece le cose non stanno andando troppo bene, e tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/crisi-economica-e-le-banche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quale mutuo conviene?</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/mutuo/quale-mutuo-conviene/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/mutuo/quale-mutuo-conviene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 07:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[migliore mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[ 
Dopo tanto parlare tecnico, vediamo oggi in soldoni, quale mutuo scegliere in base alla nostra convenienza, per avere il massimo risparmio sulla rata.
I tassi continuano a scendere, lambiscono i minimi storici, in particolare l’Euribor, riferimento per i mutui variabili, oggi è sotto al 1,8% e sta per arrivare all’1,5%.
Da gennaio però l’Euribor non è più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/mutuo/quale-mutuo-conviene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo a tasso variabile, ancora in discesa</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/mutuo/mutuo-a-tasso-variabile-ancora-in-discesa/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/mutuo/mutuo-a-tasso-variabile-ancora-in-discesa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[rate del mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[ 
Il tasso di riferimento per i movimenti di soldi tra banche, Euribor, che poi inevitabilmente coinvolge il portamonete del consumatore, stà continuando a scendere e si avvicina ai minimi storici di riferimento, attorno al 2.50%.
Ancora più bassa di conseguenza la rata per i fortunati possessori di mutuo a tasso variabile; il dramma, come riferiscono le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/mutuo/mutuo-a-tasso-variabile-ancora-in-discesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui prima casa da gennaio 2009</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/mutuo/mutui-prima-casa-da-gennaio-2009/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/mutuo/mutui-prima-casa-da-gennaio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bene signore e signori, la Befana è andata e con lei le feste, ora si riparte con tutte le cose di tutti i giorni, mutuo casa compreso.
A partire dal primo dell’anno, per tutti i nuovi mutui il tasso base sarà quello della BCE; lasciamo il tempo agli istituti bancari di organizzare i loro prodotti per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/mutuo/mutui-prima-casa-da-gennaio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
