<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Mutuo</title>
	<atom:link href="http://www.persemprecasa.com/category/mutuo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.persemprecasa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 11:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Si normalizza il mercato immobiliare</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/si-normalizza-il-mercato-immobiliare/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/si-normalizza-il-mercato-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi delle case]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnocasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[







  
Anche se meno rispetto al calo del secondo semestre del 2008, anche il primo semestre del 2009 ha fatto registrare, lo si nota da uno studio di Tecnocasa, una continua diminuzione dei prezzi degli immobili.
Questo fino al secondo semestre 2009, quello che stiamo vivendo, periodo in cui sembra ci sia una lieve ripresa conseguente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/si-normalizza-il-mercato-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il prestito on-line</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/il-prestito-on-line/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/il-prestito-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 06:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[il mutuo in rete]]></category>
		<category><![CDATA[interesse]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti su internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prestito on-line]]></category>
		<category><![CDATA[tan taeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[ 
Internet, anche se con maggiore lentezza rispetto ad altri paesi, si diffonde anche in Italia, ormai non solo per intrattenimento ma anche per questioni più importanti come i prestiti ed i conti correnti.
Ecco che i prestiti on-line sono sempre più richiesti: attenzione comunque e sempre ai “caratteri piccoli” che possono celare sorprese indesiderate specie ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/il-prestito-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano casa Veneto</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/piano-casa-veneto/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/piano-casa-veneto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa e legge]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[normativa regionale]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[ 
Piccola premessa: questo è l&#8217;articolo 100 di persemprecasa, piccolo obiettivo raggiunto; chiedo scusa per l&#8217;entusiasmo mentre ringrazio i fedeli lettori.
Anche il Veneto è spesso in prima linea e fa suo il Piano Casa per valorizzare ed incentivare l’edilizia abitativa locale ed appoggiare lo sviluppo delle energie alternative.
Tutte le disposizioni verranno applicate anche agli edifici soggetti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/piano-casa-veneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo con protezione CAP</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutuo-con-protezione-cap/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutuo-con-protezione-cap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa e legge]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[protezione CAP]]></category>
		<category><![CDATA[tassi per il mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[ 
Nonostante la crisi molte persone anche oggi fortunatamente stanno per aprire un nuovo mutuo ciogliere il grande dilemma per la scelta tra mutuo a tasso fisso o variabile.
Dovete sapere che esiste una forma molto conveniente di mutuo a tasso variabile ed è quello con la protezione Cap ossia con un tetto massimo oltre al quale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutuo-con-protezione-cap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovani e casa</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/giovani-e-casa/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/giovani-e-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[andamento mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[contributi casa]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani e mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo per giovani coppie]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[ 
Forse i nostri piccoli amici in foto sono troppo giovani, ma prima o dopo capiterà anche a loro di decidere sull’acquisto della loro casa.
Una recente statistica dice che nonostante il momento non troppo felice delle economie, i giovani italiani credono ancora nell’acquisto dell&#8217;abitazione e tendono a preferire, forse per motivi di lavoro, la città come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/giovani-e-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiducia nell&#8217;acquisto della casa</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/fiducia-nellacquisto-della-casa/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/fiducia-nellacquisto-della-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 21:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[bene rifugio]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[focolare domestico]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[ 
La stufa della casa della nonna, massima espressione del calore domestico e dalla fiducia che gli italiani ripongono da sempre nei quattro muri in cui abitare….
E’ questo atteggiamento di fiducia alla casa come bene rifugio che ha consentito al nostro paese di arginare la crisi, almeno nel comparto immobiliare.
Le nostre famiglie hanno ridotto i consumi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/fiducia-nellacquisto-della-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I migliori mutui</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/i-migliori-mutui/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/i-migliori-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[miglior mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[ 
L’ Adusbef, associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assicurativi, ha redatto un’ aggiornata classifica di quali siano i mutui migliori e dove sia meglio acquistarli.
Dai loro studi emerge che il prodotto a tasso fisso rimane quello più conveniente e sicuro, ma quello a cui bisogna stare attenti è il tasso emesso dalla banca; la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/i-migliori-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compravendita immobiliare e fisco</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/compravendita-immobiliare-e-fisco/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/compravendita-immobiliare-e-fisco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 06:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa e legge]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[Compravendita immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[redditi]]></category>
		<category><![CDATA[tasse sulla casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
State per acquistare la villona dei vostri sogni, l’avete scelta, siete convinti e soprattutto avete il denaro necessario? Bene, anche se sembra banale, ricordatevi di conservare delle prove che documentino la legittima provenienza dei soldi; crediate, capita spesso che tali prove, ritenute in buona fede scontate, non siano producibili e diano l’inizio alle danze dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/compravendita-immobiliare-e-fisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo a tassi da usura</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tassi-da-usura/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tassi-da-usura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[tassi da usura]]></category>
		<category><![CDATA[tassi elevati]]></category>
		<category><![CDATA[tasso usuraio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[ 
Come da foto, i nostri vecchi dicevano: risparmia anche il centesimo se alla fine vuoi ritrovare qualcosa…..
Forse avevano ragione, ma se oltre alle nostre sbadataggini ci si mettono pure le amiche banche, come si fa?
Ecco quindi il perché dell’intervento di Banca d’Italia sul conteggio dei tassi con condizioni al limite dell’usura, aumentati in periodo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tassi-da-usura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa e giovani coppie</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/casa-e-giovani-coppie/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/casa-e-giovani-coppie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Casa e giovani coppie]]></category>
		<category><![CDATA[convivenza]]></category>
		<category><![CDATA[giovani e acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[nozze]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[ 
Maggio, fiori d’arancio, ecco il mese preferito dalle giovani coppie in aria di matrimonio.
Ma la cosa più importante da preparare, la casa, rimane quella che riserva anche le maggiori difficoltà.
Il sondaggio a cura di Immobiliare.it ha raccolto le risposte di 15mila coppie dai 18 ai 28 anni che cercavano casa; si è evinto che il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/casa-e-giovani-coppie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui in Italia</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutui-in-italia/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutui-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mutui ipotecari]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[ 
Calano produzione e consumi, ergo anche il mercato dei mutui è inevitabilmente condizionato; la crisi ha spinto i &#8220;pezzi da novanta&#8221; delle banche ad indirizzare il loro business verso operazioni più attente a valutare il rischio.
Il terzo trimestre del 2008 vede un calo di capitale erogato rispetto allo stesso periodo del 2007 di 1,4 miliardi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutui-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ora lo vogliamo a tasso variabile</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/ora-lo-vogliamo-a-tasso-variabile/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/ora-lo-vogliamo-a-tasso-variabile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[ 
Quanto bello è il biglietto nella foto……e che poche volte si fa vivo nelle nostre case!
Eh già, perchè per spesso almeno un paio di questi biglietti passano dall’emolumento in banca direttamente al mutuo casa, senza neanche passare da noi per un saluto!
Nella recente riunione della BCE, il Consiglio direttivo ha deciso che a partire dall’8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/ora-lo-vogliamo-a-tasso-variabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tremonti per l&#8217;Abruzzo</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/tremonti-per-labruzzo/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/tremonti-per-labruzzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa e legge]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti statali]]></category>
		<category><![CDATA[casa distrutta]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[ricostruire l'Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[ 
Notizia fresca fresca dal Consiglio dei Ministri a L’Aquila: il nostro Ministro dell’Economia, Onorevole Giulio Tremonti, spiega il nuovo decreto legge per gli aiuti dello Stato all’Abruzzo colpito dal terremoto.
Tale decreto prevede, tra le altre cose, lo stanziamento di 150mila euro a fondo perduto per chi vorrà ricostruire da solo la propria casa distrutta dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/tremonti-per-labruzzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasso Euribor in ascesa</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/tasso-euribor-in-ascesa/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/tasso-euribor-in-ascesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[tassi per il mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[ 
Bastasse il cartello qui sopra per tutelare il nostro finanziamento!
Purtroppo però la realtà è più cruda e a ricordarcelo questa volta sono le previsioni di ascesa del tasso Euribor, riferimento per il mutuo casa.
Lo stesso tasso ha conosciuto negli ultimi mesi ribassi da record, raggiungendo i minimi storici; ora è giunta l’ora, anche se con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/tasso-euribor-in-ascesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo BancoPosta</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-bancoposta/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-bancoposta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[banco posta]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo BancoPosta]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[poste italiane]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[ 
Tra i prodotti bancari dedicati all’acquisto della casa, non si poteva non ricordare quelli offerti dal BancoPosta.
Il prodotto delle “Poste Italiane” la fa da padrone nel panorama finanziamenti grazie alla sua ovvia notorietà nazionale e ai mezzi pubblicitari diffusissimi di cui può avvalersi.
Per la casa BancoPosta propone delle soluzioni buone, che offrono trasparenza assoluta, semplicità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-bancoposta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo a tasso misto</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tasso-misto/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tasso-misto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 06:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo a tasso misto]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[tasso del mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[ 
Ci richiedono flessibilità al lavoro, negli orari, nel fruire dei servizi: applichiamo il criterio della flessibilità, sempre con le dovute cautele, anche per il mutuo casa.
Generalmente, quando entriamo in banca per parlare di mutuo, il consulente ci mette davanti a due possibili scelte: il tasso fisso oppure quello variabile.
Lo sappiamo di essere davanti ad una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/mutuo-a-tasso-misto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scendono i tassi ma i mutui non ripartono</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/scendono-i-tassi-ma-i-mutui-non-ripartono/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/scendono-i-tassi-ma-i-mutui-non-ripartono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa e legge]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[tasso d'interesse per il mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[ 
Siamo ormai a metà aprile ed è già ora di fare i primi bilanci; non poteva mancare quindi il rapporto di Nomisma sull’andamento del mercato immobiliare.
L’autorevole società di studi economici descrive il timido rilancio del settore, nonostante il grande calo dei tassi di riferimento: il tasso BCE scende moltissimo,dal 4.25% al 1.5%, ma la gente non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/scendono-i-tassi-ma-i-mutui-non-ripartono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui sospesi per l&#8217;Abruzzo</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutui-sospesi-per-labruzzo/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutui-sospesi-per-labruzzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 22:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa e legge]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti per l'Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[credito al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mutui Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestito]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione del mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[ 
Anche l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, ha deciso di dare il suo aiuto concreto alle sfortunate popolazioni dell’Abruzzo, sospendendo il pagamento delle rate dei mutui a tutti i residenti nelle zone colpita dal sisma, fino a fine anno.
Saranno inoltre azzerate tutte le commissioni bancarie per le operazioni di bonifico e prelievo dagli sportelli automatici dislocati nelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutui-sospesi-per-labruzzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui al 4 %</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutui-al-4/</link>
		<comments>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutui-al-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 08:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa e legge]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[decreto anticrisi]]></category>
		<category><![CDATA[marco bona]]></category>
		<category><![CDATA[mutui a tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[mutui a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[persemprecasa]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persemprecasa.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bello sarebbe pagare con i soldi del monopoli….la verità è però che sono i nostri soldi veri a valere come quelli del famoso gioco da tavolo!
Bene, l’ABI ha inviato a tutte le banche la circolare in cui si pone il tetto del 4% per i mutui a tasso variabile: finalmente, dopo 4 mesi si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.persemprecasa.com/legislazione-casa/mutui-al-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiuto alle famiglie per il mutuo</title>
		<link>http://www.persemprecasa.com/acquisto-casa/aiuto-alle-famiglie-per-il-mutuo/</link>
